Kawasaki Z1000 Infoseite
Wir wollen euch hier einen Überlick über unsere Produkte für die Z1000 geben und euch über Hintergründe und Qualitätsmerkmale informieren.
Die seit 2002 gebaute Kawasaki Z1000 ist ein sportliches Naked Bike des japanischen Herstellers Kawasaki Heavy Industries. Sie ist von Kawasaki als Nachfolgerin der von 1972 bis 1984 gebauten Kawasaki Z-Reihe auf den Markt gebracht worden, hat allerdings nur wenige Ähnlichkeiten mit den alten Modellen. Seit dem Jahr 2004 bildet sie mit ihrer kleinen Schwester der Z 750 eine Modellreihe.
Filterbedarf (Öl- und Luftfilter) Kawasaki Z1000 Kettenöler / Kettenschmiersysteme Kawasaki Z1000 Heckhöher- / Hecktieferlegung Kawasaki Z1000 Kupplungsteile sind unter Rubrik TRW zu finden
|
2003–2006 | 2007–2009 | 2010–2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlter 4-Takt Reihenvierzylinder, 16-Ventil | ||||
Hubraum | 953 cm³ | 1043 cm³ | |||
Bohrung x Hub | 77,2 mm x 50,9 mm | 77,0 mm x 56,0 mm | |||
Maximales Drehmoment | 95.6 Nm @ 8,000 upm | 98.7 Nm @ 8,200 upm | 110 Nm @ 7,800 upm | 110.8 Nm @ 7,300 upm | |
Leistung | 93.4kW (127 PS) @ 10,000 rpm | 92 kW (127 PS) @ 10,000 rpm | 101.5 kW (138 PS) @ 9,600 rpm | 104.5 kW (142 PS) @ 10,000 rpm | |
Verdichtung | 11.2:1 | 11.8:1 | |||
Gemischaufbereitung | 36 mm x 4 (Keihin) | 38 mm x 4 (Keihin) | |||
Zündung | Zündspule | Digital | |||
Getriebe | 6-Gang | ||||
Kupplung | Mehrscheibennasskupplung | ||||
Antrieb | Kette | ||||
Rahmen | Zentralrohrrahmen (mit Motorhilfsrahmen) aus hochfestem Stahl | Aluminium-Doppelprofil-Rückgratrahmen | |||
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 24° / 101 mm | 24.5° / 103 mm | |||
Front suspension / wheel travel | 41 mm inverted cartridge fork with stepless rebound damping and adjustable spring preload / 4.7 in. | ||||
Rear suspension / wheel travel | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock, stepless rebound damping and adjustable spring preload / 5.9 in. | ||||
Reifendimension vorne | 120/70 ZR17 | ||||
Reifendimension hinten | 190/50 ZR17 | ||||
Radstand | 1420 mm | 1445 mm | 1440 mm | 1435 mm | |
Vorderradbremse | Doppelscheibe | 300-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design | |||
Hinterradbremse | Scheibenbremse | 250-mm-Einzelscheibenbremse im Petal-Design | |||
Bremsenhersteller | Tokico | ||||
Tank Kapazität | 18 L | 18.5 L | 15 L | 17 L | |
Trockengewicht | 198 kg | 205 kg | 218 kg | 221 kg | |
Sitzhöhe | 820 mm | 815 mm | 815.34 mm | ||
Länge | 2080 mm | 2090 mm | 2095 mm | 2044.7 mm | |
Breite | 770 mm | 780 mm | 805 mm | 789.94 mm | |
Höhe | 1055 mm | 1065 mm | 1085 mm | 1054.1 mm | |
Bodenfreiheit | 145 mm | 160 mm | 140 mm | 125 mm |
Alle Angabe aus wikipedia